Vine
Rødvine | 1/1 fl. | |||
| Gamay | Beaujolais-Villages, Authentique, Cellier des Samsons | Frankrig | 149 | 279 |
| Cabernet Sauvignon-Merlot | Les Hauts de Lynch-Moussas Haut-Médoc, Bordeaux, 2. vin fra Grand Cru Classé Pauillac | Frankrig | ||
| Cabernet Sauvignon-Merlot | Château Batailley, 5. Cru Classé, Pauillac, Bordeaux | Frankrig | 799 | |
| Grenache – Syrah | Châteauneuf du Pape, M. Chapoutier, Rhône | Frankrig | 529 | |
| Pinot Noir | Château de Meursault, Bourgogne | Frankrig | 399 | |
| Grenache-Syrah | Côtes du Rhône Fontaines L`ombre | Frankrig | 309 | |
| Cabernet Sauvignon-Merlot | Château Rodier, Montage-Saint Emillion | Frankrig | gl. 56 | 269 |
| Italien | gl. 42 | 199 | ||
| Nero D`Avola | Feudo Arancio | Italien | 119 | 229 |
Corvina Molinara, Rondinella | Amarone Della Valpolicella | Italien | 509 | |
| Nebbiolo Corvina Molinara | Babaresco Faset, M. Abbona, Piemonte Ripasso, Valpolicella, Tommasi, Veneto | Italien Italien | 229 | 599 449 |
| Merlot | Raimat, Costers del Segre | Spanien | 319 | |
| Tempranilo | Loriñon Crianza, Bodegas Breton, Rioja | Spanien | 139 | 259 |
| Cabernet Sauvignon | La Playa Reserve, Block Selection, Colchagua Valley | Chile | 319 | |
| Cabernet Sauvignon-Carmenere | Hoppe del sur, Vina Peralillo | Chile | gl. 49 | 229 |
| Malbec | Altos de las Hormigas | 219 | ||
| Pinotage | False Bay | Sydafrika | 209 | |
| Zinfandel | 389 | |||
| Pinot Noir | 399 | |||
| Voyager Estate, | Australien | 379 |
Hvidvine - White | ½ fl. | 1/1 fl. | ||
| Sauvignon Blanc | Sancerre Duc de Tarente, Loire | Frankrig | 199 | 359 |
| Pinot Blanc | Frankrig | 149 | 269 | |
| Chardonnay | 1er cru Les Fourchaumes Louis Michel, Chablis | Frankrig | 569 | |
| Riesling | Brandluft Daniel Haegi, | Frankrig | 179 | 279 |
| Tokay pinot gris | Cuvee Aline Daniel Haegi, | Frankrig | 319 | |
| Semillon-Sauvignon, Chardonnay | Mark Tree | Australien | 209 | |
| Sauvignon Blanc | Michel Laroche, Vin de Pays d´Oc | Frankrig | gl 42 | 199 |
| Pinot Grigio | Anger St Michael Eppan, Alto | Italien | 309 | |
| Chardonnay | gl 49 | 229 | ||
| Pinot Gris | New Zealand | 319 | ||
| Chardonnay | Beringer, Culinary Selection | California | 289 | |
| Sauvignon Blanc | New Zealand | 299 | ||
| Riesling Grüner Veltliner | Federspielen, Terrassen, Domäne, Wachau Federspielen, Terrassen, Domäne, Wachau | Østrig Østrig | gl 56 | 269 299 |
| Rosévin - Rosé wine | ½ fl. | 1/1 fl. | ||
| Corvina Verone-Rondinella | Chiaretto, Tomassi, Bardolino, Venetto | Italien | 109 | 209 |
| Montepulciano | D´Abruzzo Cerasuolo, La Valentina | Italien | 199 |
|
| 1/1 fl. | ||
| Chardonnay – Pinot Noir – Pinot Meunier | Môet & Chandon, Brut Impèrial | Frankrig | 629 | |
| 279 | ||||
Pinot Noir | Cava Rosé, Brut, Codorniu | Spanien | gl.55 | 259 |
| Dessertvin | 1/1 fl. | |||
| Moscato d´Asti | Bersano, Piemonte | Italien | gl. 55 | 259 |
